| Pair | 1st Colour/Stripe | Band or Stripe Colour |
| 1 | White/Blue | Blue |
| 2 | White/Orange | Orange |
| 3 | White/Green | Green |
| 4 | White/Brown | Brown |
| 5 | White/Grey | Grey |
| 6 | Red/Blue | Blue |
| 7 | Red/Orange | Orange |
| 8 | Green | Red/Green |
| 9 | Red/Brown | Brown |
| 10 | Red/Grey | Grey |
| 11 | Black/Blue | Blue |
| 12 | Black/Orange | Orange |
| 13 | Black/Green | Green |
| 15 | Black/Brown | Brown |
| 16 | Black/Grey | Grey |
| 17 | Violet/Blue | Blue |
| 18 | Violet/Orange | Orange |
| 19 | Violet/Green | Green |
| 20 | Violet/Brown | Brown |
| 21 | Violet/Grey | Grey |
| 22 | Yellow/Blue | Blue |
| 23 | Yellow/Orange | Orange |
| 24 | Yellow/Green | Green |
| 25 | Yellow/Brown | Brown |
| 26 | Yellow/Grey | Grey |
On cables with over 25 pairs, the first 20 pairs will be repeated with coloured seperators or binder tapes to indicate each bundle.